
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 032 | 3838 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TM5 - 031 | 4450 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 030 | 9154 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 029 | 7409 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 028 | 7791 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 027 | 3526 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 026 | 5826 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 025 | 3790 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TM5 - 024 | 1322 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 023 | 0241 |
